(相关资料图)
CFi.CN讯:启迪药业(股票代码:000590)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 1,166,753,854.92 | 967,825,750.64 | 20.55% | 892,157,636.28 |
归属于上市公司股东的净资产 | 698,468,419.98 | 680,322,069.07 | 2.67% | 644,883,465.39 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 350,528,110.13 | 300,774,612.76 | 16.54% | 275,090,121.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 18,145,855.14 | 35,438,603.68 | -48.80% | 22,722,397.35 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,599,403.81 | 22,350,567.85 | -48.10% | 18,568,057.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,473,687.13 | 25,196,296.92 | 116.20% | 51,480,579.81 |
基本每股收益(元/股) | 0.0758 | 0.1480 | -48.78% | 0.0949 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0758 | 0.1480 | -48.78% | 0.0949 |
加权平均净资产收益率 | 2.63% | 5.35% | -2.72% | 3.59% |
关键词: