(相关资料图)
2023年3月29日,天下秀发生了7笔大宗交易,总成交300万股,成交金额2562万元,成交均价8.54元。当日收盘报价9.45元,涨幅0.64%,成交金额7.01亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.65%,折价9.63%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.00万 | 640.50万 | 0.91 | 8.54 | 9.45 | -9.63 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
2 | 45.00万 | 384.30万 | 0.55 | 8.54 | 9.45 | -9.63 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
3 | 45.00万 | 384.30万 | 0.55 | 8.54 | 9.45 | -9.63 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
4 | 45.00万 | 384.30万 | 0.55 | 8.54 | 9.45 | -9.63 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
5 | 30.00万 | 256.20万 | 0.37 | 8.54 | 9.45 | -9.63 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
6 | 30.00万 | 256.20万 | 0.37 | 8.54 | 9.45 | -9.63 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
7 | 30.00万 | 256.20万 | 0.37 | 8.54 | 9.45 | -9.63 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月29日,藏格矿业、贵州茅台、威海广泰、振华股份、金龙机电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 2 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 676.41万 | 1.63亿 | 71.84 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1790.00 | 1790.00 | 0.00 | 7.23万 | 1.29亿 | 4.69 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 8.91 | 10.07 | -11.52 | 1239.16万 | 1.10亿 | 161.13 |
603067 | 振华股份 | 1 | 12.65 | 13.18 | -4.02 | 685.00万 | 8665.25万 | 162.16 |
300032 | 金龙机电 | 2 | 4.72 | 6.04 | -21.85 | 1381.22万 | 6519.34万 | 58.90 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: