2023甘肃高考预计至少需要450分以上能上一本。甘肃二本分数线预计至少在350分左右。二本大学的最低录取分数线都在本科线上,即只要上了本科线的话就能读本科院校,但这类院校一般是民办院校或地理位置较为偏远的院校。
2023甘肃高考一本二本分数线预测
2023甘肃高考一本分数线预测:450分。
2023甘肃高考二本分数线预测:350分。
(相关资料图)
甘肃试卷难度:全国有11和省份和甘肃用同样的试卷,都是全国乙卷,所以从高考试卷难度来说,甘肃高考试卷比较适中。
从近十年的高考试卷难度来看,总体上难度呈现逐渐下降趋势。所以2023年甘肃高考难度应该是与2022年保持稳定,基本上难度系数去年相当。
注:以上2023甘肃高考多少分上一本和二本只是部分信息,各位可以下载《蝶变志愿》APP查看全部信息,还能查看全国内能上的大学,以及推荐专业,了解更多适合自己报考的大学及专业。
2022甘肃一本二本录取分数线是多少
1、2022年甘肃文科本科一批高考分数线为485分;
2、2022年甘肃理科本科一批高考分数线为442分;
3、2022年甘肃理科本科二批高考分数线为345分;
4、2022年甘肃文科本科二批高考分数线为425分;
5、2022年甘肃文科专科批高考分数线为160分;
6、2022年甘肃理科专科批高考分数线为160分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 361 | 222 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 | 217 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 319 | 236 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 319 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 | 226 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 259 | 219 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 259 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 259 | 252 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 259 | 239 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 259 | 231 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 259 | 233 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 | 226 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 | 228 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 254 | 234 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 | 247 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 | 214 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 | 210 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 207 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 | 215 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
关键词: