【资料图】
2023年9月8日, Clearwater Analytics(CWAN)披露3笔公司内部人交易情况。高管Sethi Subi于2023年9月6日买入2.50万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月8日 | 高管 | Sethi Subi | 2023年9月6日 | 买入 | 2.50万 | 4.40 | 11.00万 |
2023年9月8日 | 高管 | Sethi Subi | 2023年9月6日 | 卖出 | 1.16万 | 19.00 | 22.01万 |
2023年9月8日 | 高管 | Sethi Subi | 2023年9月6日 | 卖出 | 1.34万 | 19.05 | 25.56万 |
2023年9月1日 | 高管 | Erickson Scott Stanley | 2023年8月30日 | 卖出 | 5.29万 | 18.03 | 95.33万 |
2023年9月1日 | 董事 | Sahai Sandeep | 2023年8月30日 | 买入 | 3.36万 | 4.00 | 13.44万 |
2023年9月1日 | 高管 | Erickson Scott Stanley | 2023年8月30日 | 买入 | 7355 | 4.00 | 2.94万 |
2023年9月1日 | 高管 | Sethi Subi | 2023年8月31日 | 卖出 | 1.56万 | 18.25 | 28.45万 |
2023年9月1日 | 董事 | Sahai Sandeep | 2023年8月30日 | 卖出 | 16.76万 | 18.03 | 302.29万 |
2023年9月1日 | 高管 | Sethi Subi | 2023年8月30日 | 卖出 | 9406 | 18.21 | 17.13万 |
2023年9月1日 | 高管 | Cox James S | 2023年8月30日 | 买入 | 1.00万 | 4.40 | 4.40万 |
【公司资料】
Clearwater Analytics Holdings, Inc.于2021年5月18日注册为特拉华州公司。该公司立志成为世界上最值得信赖和最全面的投资会计和分析技术平台。从根本上简化投资会计开始,该公司打算利用其平台的力量最终彻底改变投资世界。该公司通过他们认为是业界最值得信赖和创新的单一实例、多租户技术平台,为投资会计和分析的不透明世界带来透明度。该公司的云原生软件使客户能够从根本上简化其投资会计操作,使他们能够专注于更高价值的业务功能,例如资产配置策略和投资选择。
关键词: